中華民國國武術總會參加國際賽會成績
中華民國國武術總會參加國際賽會2005年至今成績如下:
五十七、2024年第3屆世界盃套路武術錦標賽(日本橫濱)
參賽成績2金1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南棍 | 男子組 | 劉菖閔 | 第1名 |
太極劍 | 男子組 | 孫家閎 | 第1名 |
太極拳 | 男子組 | 孫家閎 | 第3名 |
南拳 | 男子組 | 劉菖閔 | 第5名 |
五十六、2024年第10屆亞洲武術錦標賽(中國澳門)
參賽成績1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
散手65KG級 | 女子組 | 林采玫 | 第3名 |
南刀 | 男子組 | 李宇培 | 第4名 |
南拳 | 女子組 | 朱可歆 | 第5名 |
南刀 | 女子組 | 朱可歆 | 第5名 |
南棍 | 女子組 | 朱可歆 | 第5名 |
長拳 | 男子組 | 鄭郁咺 | 第5名 |
南拳 | 男子組 | 黃文聖 | 第5名 |
五十五、2024年第9屆世界青少年武術錦標賽(汶萊)
參賽成績1金4銀3銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳 | 青年女子組 | 劉又慈 | 第1名 |
太極劍 | 青年女子組 | 劉又慈 | 第2名 |
太極劍 | 青年男子組 | 陳兆翔 | 第2名 |
劍術 | 少年女子組 | 胡芯綾 | 第2名 |
南棍 | 少年男子組 | 游旻勳 | 第2名 |
槍術 | 少年女子組 | 胡芯綾 | 第3名 |
南拳 | 少年男子組 | 游旻勳 | 第3名 |
刀術 | 少年男子組 | 林士弘 | 第3名 |
長拳 | 少年男子組 | 林士弘 | 第4名 |
南刀 | 少年女子組 | 蔡苡玹 | 第4名 |
南刀 | 少年男子組 | 游旻勳 | 第5名 |
太極拳 | 青年男子組 | 陳兆翔 | 第6名 |
棍術 | 少年男子組 | 林士弘 | 第6名 |
長拳 | 青年女子組 | 楊佳蓁 | 第6名 |
南棍 | 少年女子組 | 蔡苡玹 | 第7名 |
長拳 | 少年女子組 | 胡芯綾 | 第7名 |
刀術 | 青年男子組 | 林健豐 | 第8名 |
五十四、2024年第4屆世界太極拳武術錦標賽(新加坡)
參賽成績 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳 | 男子組 | 劉奕賢 | 第7名 |
五十三、2023年第16屆世界武術錦標賽(美國沃斯堡)
參賽成績1金2銀1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極劍 | 男子組 | 陳宥崴 | 第1名 |
太極拳 | 男子組 | 孫家閎 | 第2名 |
散手70KG級 | 男子組 | 張煥宜 | 第2名 |
槍術 | 女子組 | 彭羽熙 | 第3名 |
南拳 | 男子組 | 劉菖閔 | 第6名 |
南棍 | 男子組 | 劉菖閔 | 第7名 |
太極劍 | 女子組 | 劉佩勳 | 第8名 |
五十二、2023年世界武博運動會(沙烏地阿拉伯利雅德)
參賽成績1金 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南拳/南棍 全能 | 男子組 | 劉菖閔 | 第1名 |
五十一、2022年杭州亞洲運動會(中國杭州)*因新冠病毒疫情延期至2023年舉辦*
參賽成績1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
散手70KG級 | 男子組 | 張煥宜 | 第3名 |
刀術/棍術 | 男子組 | 王振名 | 第4名 |
南拳/南棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第5名 |
南拳/南棍 | 男子組 | 劉菖閔 | 第6名 |
五十、2023年第11屆亞洲青少年武術錦標賽(中國澳門)
參賽成績5金4銀5銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
長拳 | 青年男子組 | 陳畇榤 | 第1名 |
刀術 | 青年男子組 | 陳畇榤 | 第1名 |
槍術 | 少年女子組 | 游淳安 | 第1名 |
42式太極拳 | 少年女子組 | 李姿儀 | 第1名 |
太極拳 | 青年女子組 | 劉又慈 | 第1名 |
長拳 | 少年男子組 | 林士弘 | 第2名 |
槍術 | 青年女子組 | 鄭庭蕙 | 第2名 |
42 式太極劍 | 少年女子組 | 李姿儀 | 第2名 |
42 式太極劍 | 少年男子組 | 鍾允碩 | 第2名 |
42 式太極拳 | 少年男子組 | 鍾允碩 | 第3名 |
太極拳 | 青年男子組 | 宋子群 | 第3名 |
太極劍 | 青年男子組 | 宋子群 | 第3名 |
劍術 | 少年女子組 | 游淳安 | 第3名 |
團練 | 男女混合組 | 許元愷、陳畇榤、鄭庭蕙、孫孟瑄、劉又慈、宋子群、林士弘、李姿儀、 鍾允碩、游淳安 |
第3名 |
南棍 | 青年女子組 | 孫孟瑄 | 第4名 |
南刀 | 青年女子組 | 孫孟瑄 | 第4名 |
刀術 | 青年男子組 | 陳畇榤 | 第4名 |
刀術 | 少年男子組 | 林士弘 | 第4名 |
棍術 | 青年男子組 | 許元愷 | 第5名 |
太極劍 | 青年女子組 | 劉又慈 | 第5名 |
長拳 | 青年女子組 | 鄭庭蕙 | 第6名 |
刀術 | 青年男子組 | 許元愷 | 第6名 |
南拳 | 青年女子組 | 孫孟瑄 | 第6名 |
劍術 | 青年女子組 | 鄭庭蕙 | 第7名 |
長拳 | 少年女子組 | 游淳安 | 第8名 |
四十九、2023年世界大學生運動會(中國成都)
參賽成績1金1銀2銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳 | 男子組 | 孫家閎 | 第1名 |
太極劍 | 男子組 | 孫家閎 | 第2名 |
長拳 | 男子組 | 陳岳禧 | 第3名 |
長拳 | 女子組 | 林千禧 | 第3名 |
太極拳 | 女子組 | 劉佩勲 | 第4名 |
四十八、2022年世界運動會(美國伯明罕)
參賽成績1銀1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳/太極劍全能 | 女子組 | 劉佩勳 | 第2名 |
南拳/南棍全能 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第3名 |
四十七、2019年第15屆世界武術錦標賽(中國上海)
參賽成績1金2銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第1名 |
南刀 | 男子組 | 黃詠晨 | 第2名 |
團練 | 男女混合組 | 賴柏瑋、蔡澤民、孫家閎、王振名、黃睿煜、林奕慧、吳培帆、黃詠晨 | 第2名 |
四十六、2019年忠州世界武藝大賽(韓國)
參賽成績1金3銀5銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳 | 女子組 | 林奕慧 | 第1名 |
南拳 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第2名 |
南棍 | 男子組 | 黃詠晨 | 第2名 |
棍術 | 男子組 | 王振名 | 第2名 |
南棍 | 男子組 | 吳培帆 | 第3名 |
南棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第3名 |
太極劍 | 女子組 | 林奕慧 | 第3名 |
南棍 | 男子組 | 王振名 | 第3名 |
長拳 | 男子組 | 孫家閎 | 第3名 |
四十五、2019年第10屆亞洲青少年武術錦標賽(汶萊)
參賽成績3金6銀6銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南拳 | B組男子組 | 李宇培 | 第1名 |
南棍 | B組女子組 | 趙唐瑄 | 第1名 |
南拳 | A組男子組 | 黃文聖 | 第1名 |
第三套路太極劍 | A組男子組 | 陳幸杉 | 第2名 |
南刀 | B組男子組 | 李宇培 | 第2名 |
第三套路太極拳 | B組男子組 | 江昱威 | 第2名 |
第三套路太極劍 | B組男子組 | 江昱威 | 第2名 |
南拳 | B組女子組 | 趙唐瑄 | 第2名 |
南刀 | B組女子組 | 趙唐瑄 | 第2名 |
散打70公斤級 | A組男子組 | 陳頞昀 | 第3名 |
第三套路太極拳 | A組男子組 | 陳幸杉 | 第3名 |
第三套路太極拳 | A組女子組 | 呂紹妘 | 第3名 |
第三套路太極劍 | A組女子組 | 呂紹妘 | 第3名 |
器械對練 | A組男子組 | 蔡博任、黃文聖、
劉菖閔 |
第3名 |
男女混合團練 | 陳幸杉、曾子菁、王柔鈞、李宇培、趙唐瑄、呂紹妘、蔡博任、黃文聖、劉菖閔 | 第3名 |
四十四、2019年第15屆世界國術錦標賽(俄羅斯-羅斯托夫河畔)
參賽成績16金8銀3銅 團體總亞軍 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
掛技擂台 | 女子組65KG級 | 彭凱棱 | 第1名 |
奇兵 | B少年男子組 | 陳以倫 | 第1名 |
掛技擂台 | B少年男子組 | 陳以倫 | 第1名 |
掛技擂台 | 女子組55KG級 | 吳佳欣 | 第1名 |
南拳 | B少年男子組 | 張玉賢 | 第1名 |
南拳 | A社會男子組 | 林廷翰 | 第1名 |
短兵 | B青年男子組 | 黃彥睿 | 第1名 |
北拳 | B青年男子組 | 黃彥睿 | 第1名 |
南拳 | A青年女子組 | 吳佳欣 | 第1名 |
短兵 | A青年女子組 | 吳佳欣 | 第1名 |
奇兵 | A青年女子組 | 陳瑀涵 | 第1名 |
長兵 | A青年女子組 | 吳玥泠 | 第1名 |
南拳 | A青年女子組 | 吳玥泠 | 第1名 |
長兵 | A青年男子組 | 彭楷榆 | 第1名 |
掛技擂台 | A青年男子組 | 林廷翰 | 第1名 |
長兵 | B青年男子組 | 黃宗佑 | 第1名 |
長兵 | A社會男子組 | 林廷翰 | 第2名 |
掛技擂台 | 女子組55KG級 | 吳玥泠 | 第2名 |
掛技擂台 | 男子組70KG級 | 吳冠勳 | 第2名 |
北拳 | A青年女子組 | 彭凱棱 | 第2名 |
掛技擂台 | 男子組60KG級 | 黃宗佑 | 第2名 |
短兵 | A青年女子組 | 彭凱棱 | 第2名 |
長兵 | B少年男子組 | 張玉賢 | 第2名 |
南拳 | A青年男子組 | 陳銘峰 | 第2名 |
南拳 | A青年男子組 | 彭楷榆 | 第3名 |
長兵 | A青年男子組 | 陳銘峰 | 第3名 |
掛技擂台 | 男子組70KG級 | 陳銘峰 | 第3名 |
四十三、2018年第1屆亞洲傳統武術錦標賽(中國南京)
參賽成績3金3銀5銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
少林拳 | A青年男子組 | 陳銘峰 | 金牌 |
傳統長器械 | A青年男子組 | 彭楷榆 | 金牌 |
傳統南拳 | B社會男子組 | 林廷翰 | 金牌 |
傳統器械 | A少年男子組 | 陳堯左 | 銀牌 |
傳統刀術 | A青年男子組 | 黃彥睿 | 銀牌 |
雙人對練 | A青年男子組 | 陳以倫 陳銘峰 | 銀牌 |
傳統長器械 | A青年男子組 | 陳銘峰 | 銅牌 |
傳統器械 | A青年女子組 | 吳佩真 | 銅牌 |
傳統南拳 | A少年男子組 | 陳堯左 | 銅牌 |
傳統器械 | A青年女子組 | 吳玥泠 | 銅牌 |
傳統拳術 | A青年男子組 | 黃彥睿 | 銅牌 |
四十二、2018年第2屆世界盃套路比賽(緬甸仰光)
參賽成績3銀 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
棍術 | 男子組 | 王振名 | 第2名 |
刀術 | 男子組 | 王振名 | 第2名 |
南刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第2名 |
太極拳 | 男子組 | 莊予曄 | 第4名 |
太極劍 | 男子組 | 莊予曄 | 第4名 |
四十一、2018年第3屆世界盃太極拳錦標賽(保加利亞)
參賽成績1金1銀1銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
太極劍 | 女子組 | 莊嘉雯 | 第1名 |
太極拳 | 男子組 | 孫家閎 | 第2名 |
太極拳 | 女子組 | 吳念蓉 | 第3名 |
四十、2018年第9屆世界盃散打比賽(中國杭州)
參賽成績1銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
女子60KG級 | 女子組 | 林怡汝 | 第3名 |
三十九、2018年第18屆亞洲運動會(印尼雅加達)
參賽成績2銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
長拳 | 男子組 | 蔡澤民 | 第3名 |
女子56KG級 | 女子組 | 陳緯婷 | 第3名 |
三十八、2018年首屆世界大學生武術錦標賽(中國澳門)
參賽成績2銀2銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
長拳 | 女子組 | 林宜屏 | 第2名 |
太極拳 | 男子組 | 郭柏均 | 第2名 |
刀術 | 男子組 | 林逸哲 | 第3名 |
男子70KG級 | 男子組 | 林修文 | 第3名 |
三十七、2017年第14屆世界武術錦標賽(俄羅斯喀山)
參賽成績1金1銀3銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第1名 |
太極劍 | 男子組 | 莊予曄 | 第2名 |
散打60公斤級 | 女子組 | 林怡汝 | 第3名 |
南刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第3名 |
棍術 | 男子組 | 王振名 | 第3名 |
太極拳 | 男子組 | 莊予曄 | 第5名 |
南拳 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第5名 |
刀術 | 男子組 | 王振名 | 第7名 |
三十六、2017年第9屆亞洲青少年武術錦標賽(韓國龜尾)
參賽成績1金1銀2銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南棍 | A組男子組 | 陳幸浤 | 金牌 |
南拳 | A組男子組 | 陳幸浤 | 銀牌 |
長拳 | B組男子組 | 劉耕權 | 銅牌 |
槍術 | B組女子組 | 彭羽熙 | 銅牌 |
南刀 | A組男子組 | 黃文聖 | 第4名 |
棍術 | B組男子組 | 劉耕權 | 第4名 |
南刀 | A組男子組 | 陳幸浤 | 第5名 |
南棍 | A組男子組 | 黃文聖 | 第6名 |
刀術 | B組男子組 | 劉耕權 | 第6名 |
劍術 | B組女子組 | 彭羽熙 | 第6名 |
長拳 | B組女子組 | 彭羽熙 | 第7名 |
南拳 | A組男子組 | 黃文聖 | 第7名 |
三十五、2017年臺北世界大學生運動會(台灣臺北)
參賽成績1金3銀2銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南拳/南棍(全能) | 男子組 | 許凱貴 | 金牌 |
太極拳/太極劍(全能) | 男子組 | 陳宥崴 | 銀牌 |
太極拳/太極劍(全能) | 女子組 | 陳宜盈 | 銀牌 |
散打60公斤級 | 女子組 | 林怡汝 | 銀牌 |
散打52公斤級 | 女子組 | 陳暐婷 | 銅牌 |
長拳 | 男子組 | 蔡澤民 | 銅牌 |
三十四、2016年第9屆亞洲武術錦標賽(台灣桃園)
參賽成績1金4銀4銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南棍 | 男子組 | 許凱貴 | 金牌 |
長拳 | 男子組 | 蔡澤民 | 銀牌 |
南拳 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銀牌 |
雙人太極拳 | 男子組 | 陳宥崴、孫家閎 | 銀牌 |
對練 | 男子組 | 許凱貴、賴柏瑋、蔡澤民 | 銀牌 |
棍術 | 男子組 | 蔡澤民 | 銅牌 |
太極劍 | 男子組 | 陳宥崴 | 銅牌 |
刀術 | 男子組 | 蔡澤民 | 銅牌 |
南刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銅牌 |
南棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第4名 |
南刀 | 女子組 | 林芷妤 | 第4名 |
南拳 | 男子組 | 許凱貴 | 第4名 |
棍術 | 男子組 | 陳宗隆 | 第4名 |
太極拳 | 女子組 | 鄭憶雯 | 第5名 |
長拳 | 男子組 | 陳宗隆 | 第6名 |
太極劍 | 女子組 | 鄭憶雯 | 第7名 |
南刀 | 男子組 | 許凱貴 | 第7名 |
三十三、2016年第一屆世界盃武術套路錦標賽(中國福州)
參賽成績1金4銀 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 金牌 |
刀術 | 男子組 | 王振名 | 銀牌 |
棍術 | 男子組 | 王振名 | 銀牌 |
南刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銀牌 |
南拳 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銀牌 |
長拳 | 男子組 | 王振名 | 第4名 |
三十二、2016年第2屆世界太極拳錦標賽(波蘭華沙)
參賽成績2銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
太極拳 | 男子組 | 孫家閎 | 銅牌 |
太極拳 | 女子組 | 吳念蓉 | 銅牌 |
太極拳 | 女子組 | 鄭憶雯 | 第4名 |
太極劍 | 女子組 | 吳念蓉 | 第4名 |
太極劍 | 男子組 | 陳宥崴 | 第4名 |
太極拳 | 男子組 | 陳恩亦 | 第4名 |
太極劍 | 男子組 | 陳恩亦 | 第5名 |
太極劍 | 女子組 | 鄭憶雯 | 第6名 |
太極劍 | 男子組 | 孫家閎 | 第6名 |
三十一、2015年第13屆世界武術錦標賽(印度尼西亞)
參賽成績1銀1銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
棍術 | 男子組 | 王振名 | 銀牌 |
南刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銅牌 |
三十、2015年第8屆亞洲青少年武術錦標賽(中國內蒙古)
參賽成績1金2銀4銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
第三套路南拳 | A組男子組 | 曾凱義 | 金牌 |
第三套路長拳 | A組女子組 | 林宜屏 | 銀牌 |
第二套路槍術 | A組女子組 | 林宜屏 | 銀牌 |
散打56公斤級 | A組男子組 | 張毅祺 | 銅牌 |
第三套路長拳 | A組男子組 | 黃炯穎 | 銅牌 |
第三套路刀術 | A組男子組 | 黃炯穎 | 銅牌 |
第三套路南刀 | A組男子組 | 曾凱義 | 銅牌 |
第三套路劍術 | A組女子組 | 林宜屏 | 第五名 |
第三套路南刀 | A組男子組 | 吳培帆 | 第七名 |
第三套路南拳 | A組男子組 | 吳培帆 | 第八名 |
二十九、2014年首屆太極拳錦標賽(中國成都)
參賽成績1銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
第三套路太極劍 | 男子組 | 莊予曄 | 銅牌 |
二十八、2014年第17屆亞洲運動會(韓國仁川)
參賽成績1銀1銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
散打60KG | 女子組 | 高玉娟 | 銀牌 |
南拳/南棍全能 | 男子組 | 許凱貴 | 銅牌 |
南拳/南刀全能 | 女子組 | 蔡文娟 | 第4名 |
南拳/南刀全能 | 女子組 | 林芷筠 | 第5名 |
太極拳/太極劍 | 女子組 | 陳宜盈 | 第5名 |
長拳 | 女子組 | 余芷瑄 | 第5名 |
太極拳/太極劍 | 男子組 | 蕭詠日 | 第6名 |
二十七、2014年首屆青年武術比賽(中國南京)
參賽成績1銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
第三套路長拳 | 女子組 | 劉廷葶 | 銅牌 |
二十六、2014年第五屆世界青少年武術錦標賽(土耳其安卡尼塔)
參賽成績1銀 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
第三套路南刀 | 男子組 | 陳宗隆 | 銀牌 |
第三套路長拳 | 女子組 | 劉廷葶 | 第4名 |
第三套路劍術 | 女子組 | 劉廷葶 | 第4名 |
第三套路南棍 | 男子組 | 葉才鴻 | 第4名 |
二十五、2013年東亞運會武術(中國天津)
參賽成績2金5銀 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
槍術/劍術2項全能 | 女子組 | 李汶容 | 金牌 |
南拳/南棍2項全能 | 女子組 | 林芷筠 | 銀牌 |
散打52kg | 男子組 | 陳進昌 | 銀牌 |
長拳 | 女子組 | 余芷瑄 | 銅牌 |
二十四、2013年第十二屆世界武術錦標賽(馬來西亞吉隆坡)
參賽成績2金5銀 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南拳 | 女子組 | 林芷筠 | 銀牌 |
南刀 | 女子組 | 林芷筠 | 銀牌 |
南棍 | 女子組 | 林芷筠 | 銅牌 |
太極劍 | 女子組 | 陳宜盈 | 銅牌 |
南棍 | 男子組 | 許凱貴 | 銅牌 |
二十三、2013年第六屆亞洲青少年武術錦標賽(菲律賓馬尼拉)
參賽成績2金5銀 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
劍術第三套 | A組女子組 | 劉廷葶 | 金牌 |
南棍 | B組男子組 | 曾凱義 | 金牌 |
槍術第三套 | A組女子組 | 劉廷葶 | 銀牌 |
棍術第三套 | A組男子組 | 王振名 | 銀牌 |
刀術第三套 | A組男子組 | 王振名 | 銀牌 |
南刀 | B組男子組 | 曾凱義 | 銀牌 |
南拳 | B組男子組 | 曾凱義 | 銀牌 |
二十二、2012年第六屆世界盃武術散打比賽(中國福建省武夷山)
參賽成績2銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
散打48公斤級 | 男子組 | 陳進昌 | 銅牌 |
散打56公斤級 | 男子組 | 陳亞煊 | 銅牌 |
二十一、2012年第四屆世界青少年武術錦標賽(中國澳門)
參賽成績2金3銀3銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
長拳 | A組女子組 | 余芷瑄 | 金牌 |
南刀 | A組女子組 | 游淽涵 | 金牌 |
南棍 | A組女子組 | 游淽涵 | 銀牌 |
長拳 | A組男子組 | 蔡澤民 | 銀牌 |
南拳 | A組男子組 | 賴柏緯 | 銀牌 |
槍術 | A組女子組 | 余芷瑄 | 銅牌 |
南拳 | A組女子組 | 游淽涵 | 銅牌 |
刀術 | A組男子組 | 蔡澤民 | 銅牌 |
二十、2012年第7屆亞洲武術錦標賽(越南)
參賽成績1銀 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南刀 | 女子組 | 蔡文娟 | 銀牌 |
太極劍 | 男子組 | 蕭詠日 | 第4名 |
南棍 | 女子組 | 蔡文娟 | 第4名 |
十九、2011年第十一屆世界武術錦標賽(土耳其)
參賽成績1銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
散打56公斤級 | 男子組 | 陳亞煊 | 銅牌 |
十八、2011年第六屆亞洲青少年武術錦標賽(上海)
參賽成績1金3銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
長拳 | 女子A組 | 余芷瑄 | 金牌 |
劍術 | 女子A組 | 余芷瑄 | 銅牌 |
槍術 | 女子A組 | 余芷瑄 | 銅牌 |
南棍 | 男子B組 | 莊添豪 | 銅牌 |
十七、 2010年第五屆世界盃武術散打比賽(中國重慶)
參賽成績2銀 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
散打56公斤級 | 男子組 | 陳亞煊 | 銀牌 |
散打70公斤級 | 男子組 | 游囿仁 | 銀牌 |
十六、2010年第三屆世界青少年武術錦標賽(新加坡)
參賽成績1金1銀5銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南棍 | 女子組 | 蔡文娟 | 金牌 |
南刀 | 女子組 | 蔡文娟 | 銅牌 |
南刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銀牌 |
南拳 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銅牌 |
槍術 | 女子組 | 蕭羽妏 | 銅牌 |
南拳 | 男子組 | 陳敏杰 | 銅牌 |
散打56公斤級 | 男子組 | 陳亞煊 | 銅牌 |
十五、2010年亞運會武術(廣州)
參賽成績4銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳/劍2項全能 | 女子組 | 溫青倪 | 銅牌 |
太極拳/劍2項全能 | 男子組 | 蕭詠日 | 銅牌 |
槍術/劍術2項全能 | 女子組 | 李汶容 | 銅牌 |
散打60kg級 | 女子組 | 吳姿宜 | 銅牌 |
太極拳/劍2項全能 | 男子組 | 陳潤智 | 第4名 |
南拳/南棍2項全能 | 男子組 | 許凱貴 | 第4名 |
十四、2009年東亞運會武術(香港)
參賽成績2銀2銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳/劍2項全能 | 女子組 | 溫青倪 | 銅牌 |
南拳/南棍2項全能 | 男子組 | 許凱貴 | 銀牌 |
槍術/劍術2項全能 | 女子組 | 李汶容 | 銅牌 |
散打70kg | 男子組 | 周廷原 | 銀牌 |
十三、2009年第十屆世界武術錦標賽(多倫多)
參賽成績1金1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳 | 女子組 | 溫青倪 | 銅牌 |
太極劍 | 女子組 | 溫青倪 | 金牌 |
十二、 2009年第五屆亞洲青少年武術錦標賽(澳門)
參賽成績2金4銀4銅 | |||
項目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南拳 | 男子組 | 許凱貴 | 金牌 |
棍術 | 女子組 | 蕭羽妏 | 金牌 |
南棍 | 男子組 | 許凱貴 | 銀牌 |
南刀 | 男子組 | 許凱貴 | 銅牌 |
刀術 | 女子組 | 蕭羽妏 | 銀牌 |
太極劍 | 女子組 | 涂又文 | 銅牌 |
刀術 | 男子組 | 蔡澤民 | 銀牌 |
棍術 | 男子組 | 黃芃瑋 | 銅牌 |
棍術 | 男子組 | 蔡澤民 | 銀牌 |
南棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銅牌 |
十一、2009年世界運動會(高雄)
參賽成績1金3銀1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南拳/南術2項全能 | 男子組 | 彭偉群 | 金牌 |
劍術/槍術2項全能 | 女子組 | 陳少騏 | 銀牌 |
太極拳/太極劍2項全能 | 女子組 | 范嫚紜 | 銀牌 |
散打70kg | 男子組 | 周廷原 | 銀牌 |
散打60kg | 女子組 | 高玉娟 | 銅牌 |
十、2008年第二屆世界青少年武術錦標賽(印尼)
參賽成績1金1銀2銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南拳 | 男子組 | 賴柏瑋 | 金牌 |
南棍 | 男子組 | 許凱貴 | 銅牌 |
南刀 | 男子組 | 許凱貴 | 銀牌 |
南拳 | 男子組 | 許凱貴 | 銅牌 |
九、2008年北京奧運武術賽(北京)
參賽成績1銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南拳/南棍2項全能 | 男子組 | 彭偉群 | 銀牌 |
八、2008年第六屆亞洲武術標賽(澳門)
參賽成績 1金4銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳 | 男子組 | 陳潤智 | 金牌 |
太極劍 | 男子組 | 陳潤智 | 銅牌 |
太極拳 | 女子組 | 溫青倪 | 銅牌 |
散打65KG | 男子組 | 徐永科 | 銅牌 |
散打90KG以上 | 男子組 | 粱啟倫 | 銅牌 |
七、2007年第四屆亞洲青少年武術錦標賽(韓國)
參賽成績1金1銀5銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南刀 | 女子組 | 黃美綺 | 金牌 |
南棍 | 男子組 | 許凱貴 | 銀牌 |
南刀 | 男子組 | 許凱貴 | 銅牌 |
南棍 | 女子組 | 黃美綺 | 銅牌 |
長拳 | 女子組 | 蕭羽妏 | 銅牌 |
對練 | 男子組 | 許凱貴、莊存晏 | 銅牌 |
散手-56公斤 | 女子組 | 鄒芳瑩 | 銅牌 |
六、2007年北京第九屆世界武術標賽(北京)
參賽成績2金3銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極劍 | 女子組 | 范嫚紜 | 銀牌 |
南棍 | 女子組 | 黃小倩 | 金牌 |
太極拳 | 男子組 | 張景貴 | 銀牌 |
棍術 | 男子組 | 蕭詠升 | 銀牌 |
對練 | 男子組 | 蕭詠升/蕭詠日/許凱貴 | 金牌 |
五、2006年杜哈亞運會
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
太極拳3項能全能 | 女子組 | 劉羽倩 | 第四名 |
太極拳3項能全能 | 女子組 | 范嫚紜 | 第五名 |
長拳3項能全能 | 女子組 | 陳少騏 | 第六名 |
南拳3項能全能 | 女子組 | 黃小倩 | 第六名 |
四、2006年首屆世界青少年武術錦標賽
參賽成績1銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南刀 | 男子組 | 許凱貴 | 銅牌 |
三、2005第三屆亞洲青少年武術錦標賽(新加坡)
參賽成績1銀1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南棍 | 女子組 | 黃小倩 | 銀牌 |
南刀 | 女子組 | 黃小倩 | 銅牌 |
二、2005年第八屆世界武術錦標賽(越南)
參賽成績1金4銀4銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名 次 |
南刀 | 男子組 | 彭偉群 | 金牌 |
南拳 | 男子組 | 彭偉群 | 銀牌 |
太極劍 | 男子組 | 張景貴 | 銀牌 |
太極拳 | 女子組 | 范嫚紜 | 銀牌 |
