中華民國國武術總會建置國武術運動(運動選手)人才等級管理制度
賽會性質 | 全國性競賽 | |||||||
主辦組織名稱 | 中華民國國武術總會 | |||||||
年度活動 | 113年度 | |||||||
序號 | 賽會名稱 | 比賽日期 | 成績表 | |||||
1 | 113年全國國術聯賽 | 1130516 | 下載 | |||||
2 | 113年全國武術聯賽 | 1130516 | 下載 | |||||
3 | 112學年度全國中等學校暨大專院校國術錦標賽 | 1130823 | 下載 | |||||
4 | 112學年度全國中等學校暨大專院校武術錦標賽 | 1130823 | 下載 | |||||
5 | 113學年度第39屆全國中正盃國術錦標賽 | 1131010 | 下載 | |||||
6 | 113學年度第23屆全國中正盃武術錦標賽 | 1131010 | 下載 |
賽會名稱 | 112學年度第38屆全國中正盃國術錦標賽 | ||||
賽會性質 | 全國性競賽 | ||||
主辦組織名稱 | 中華民國國武術總會 | ||||
承辦組織名稱 | 本會雲林縣分會 雲林縣體育會國術委員會 | ||||
比賽日期 | 20230914 | ||||
成績表 | |||||
參賽項目 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | |
傳統套路國小男子組南拳 | 蔡o仲 | 75.47 | 1 | ||
何o丞 | 75.21 | 2 | |||
李o瑞 | 74.78 | 3 | |||
林o俞 | 74.36 | 4 | |||
傳統套路國中男子組南拳 | 陳o銘 | 78.73 | 1 | ||
黃o博 | 78.53 | 2 | |||
周o哲 | 78.41 | 3 | |||
蔡o宸 | 78.37 | 4 | |||
梁o硯 | 78.19 | 5 | |||
許o文 | 77.81 | 6 | |||
傳統套路高中男子組南拳 | 陳o齊 | 84.48 | 1 | ||
廖o翔 | 84.29 | 2 | |||
周o茗 | 84.23 | 3 | |||
鄭o邦 | 84.10 | 4 | |||
吳o囿 | 82.39 | 5 | |||
傳統套路社會男子組南拳 | 張o賢 | 88.42 | 1 | ||
傳統套路國小女子組南拳 | 張o綺 | 76.06 | 1 | ||
朱o樺 | 75.32 | 2 | |||
陳o思 | 75.02 | 3 | |||
徐o晴 | 74.80 | 4 | |||
傳統套路國中女子組南拳 | 陳o安 | 78.51 | 1 | ||
黃o慈 | 78.31 | 2 | |||
陳o涵 | 78.10 | 3 | |||
傳統套路國小男子組北拳 | 詹o秞 | 75.78 | 1 | ||
王o勛 | 75.72 | 2 | |||
楊o恩 | 74.94 | 3 | |||
張o晨 | 74.91 | 4 | |||
陳o申 | 74.87 | 5 | |||
余o檡 | 74.74 | 6 | |||
沈o惟 | 74.15 | 7 | |||
傳統套路國中男子組北拳 | 曾o喬 | 83.59 | 1 | ||
陳o程 | 83.41 | 2 | |||
張o豪 | 82.58 | 3 | |||
劉o馼 | 82.58 | 4 | |||
傳統套路高中男子組北拳 | 蔡o任 | 88.10 | 1 | ||
曾o任 | 87.58 | 2 | |||
李o澔 | 87.53 | 3 | |||
黃o翔 | 83.00 | 4 | |||
傳統套路國小女子組北拳 | 劉o曄 | 75.06 | 1 | ||
馬o恩 | 74.78 | 2 | |||
邱o涵 | 74.49 | 3 | |||
陳o靜 | 74.37 | 4 | |||
傳統套路國中女子組北拳 | 王o絨 | 82.28 | 1 | ||
黃o萱 | 81.49 | 2 | |||
劉o盈 | 81.08 | 3 | |||
張o岑 | 79.80 | 4 | |||
傳統套路高中女子組北拳 | 高o琪 | 88.49 | 1 | ||
張o萁 | 87.92 | 2 | |||
賴o綺 | 87.33 | 3 | |||
傳統套路國小男子組內家拳 | 伍o浩 | 77.11 | 1 | ||
伍郡祥 | 76.85 | 2 | |||
傳統套路高中男子組內家拳 | 鄭o輔 | 88.17 | 1 | ||
傳統套路國小女子組內家拳 | 劉o溱 | 76.04 | 1 | ||
陳o君 | 74.66 | 2 | |||
洪o翎 | 74.53 | 3 | |||
石o慈 | 74.38 | 4 | |||
謝o庭 | 74.24 | 5 | |||
廖o倢 | 74.18 | 6 | |||
張o翎 | 74.12 | 7 | |||
傳統套路國中女子組內家拳 | 黃o婷 | 79.75 | 1 | ||
黃o倢 | 79.20 | 2 | |||
傳統套路高中女子組內家拳 | 鄭o榆 | 86.40 | 1 | ||
傳統套路社會女子組內家拳 | 陳o妍 | 89.69 | 1 | ||
昌o芸 | 89.29 | 2 | |||
傳統器械國小男子組長兵 | 何o丞 | 72.57 | 1 | ||
丁o翔 | 72.34 | 2 | |||
傳統器械國中男子組長兵 | 蔡o宇 | 78.05 | 1 | ||
呂o諺 | 77.95 | 2 | |||
吳o錩 | 77.48 | 3 | |||
傳統器械高中男子組長兵 | 廖o翔 | 83.53 | 1 | ||
傳統器械國小女子組長兵 | 張o綺 | 73.75 | 1 | ||
傳統器械國中女子組長兵 | 黃o慈 | 76.78 | 1 | ||
曾o恩 | 76.20 | 2 | |||
張o岑 | 70.21 | 3 | |||
傳統器械高中女子組長兵 | 陳o彤 | 83.28 | 1 | ||
傳統器械國小男子組短兵 | 王o勛 | 73.40 | 1 | ||
傳統器械國中男子組短兵 | 陳o程 | 78.63 | 1 | ||
陳o銘 | 78.02 | 2 | |||
傳統器械高中男子組短兵 | 何o芳 | 83.45 | 1 | ||
曾o任 | 83.05 | 2 | |||
傳統器械國小女子組短兵 | 林o涵 | 73.93 | 1 | ||
朱o樺 | 73.42 | 2 | |||
傳統器械高中女子組短兵 | 李o云 | 83.37 | 1 | ||
謝o秦 | 82.57 | 2 | |||
傳統器械社會女子組短兵 | 呂o綺 | 87.10 | 1 | ||
昌o淳 | 86.50 | 2 | |||
昌o芸 | 86.42 | 3 | |||
趙o紫 | 86.09 | 4 | |||
傳統器械國小男子組奇兵 | 蔡o仲 | 76.66 | 1 | ||
朱o佑 | 75.07 | 2 | |||
傳統器械國中男子組奇兵 | 周o哲 | 79.31 | 1 | ||
許o文 | 78.79 | 2 | |||
傳統器械國小女子組奇兵 | 李o鈺 | 76.07 | 1 | ||
賽會名稱 | 112學年度第22屆全國中正盃武術錦標賽 | ||||
賽會性質 | 全國性競賽 | ||||
主辦組織名稱 | 中華民國國武術總會 | ||||
承辦組織名稱 | 本會雲林縣分會 雲林縣體育會國術委員會 | ||||
比賽日期 | 20230914 | ||||
成績表 | |||||
參賽項目 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | |
武術套路國中男子組
長拳第一套 |
蔡o智 | 8.45 | 1 | ||
邱o喆 | 8.25 | 2 | |||
邱o東 | 8.22 | 3 | |||
林o智 | 8.22 | 4 | |||
陳o綱 | 8.20 | 5 | |||
吳o洧 | 8.14 | 6 | |||
彭o祈 | 8.13 | 7 | |||
魏o軒 | 8.13 | 8 | |||
武術套路國中女子組
長拳第一套 |
胡o綾 | 8.39 | 1 | ||
楊o庭 | 7.83 | 2 | |||
陳o彤 | 7.78 | 3 | |||
廖o彤 | 7.75 | 4 | |||
翁o姷 | 7.46 | 5 | |||
武術套路國小男子組
初級長拳 |
俞o洋 | 8.05 | 1 | ||
武術套路國小女子組
初級長拳 |
陳o澄 | 8.00 | 1 | ||
林o蓓 | 7.98 | 2 | |||
武術套路國小男子組
南拳 |
林o熙 | 8.19 | 1 | ||
武術套路國中男子組
南拳 |
陳o程 | 8.58 | 1 | ||
游o喆 | 8.42 | 2 | |||
林o豪 | 8.40 | 3 | |||
羅o徵 | 8.31 | 4 | |||
游o勳 | 8.26 | 5 | |||
游o瑋 | 8.13 | 6 | |||
蔡o宇 | 8.07 | 7 | |||
施o承 | 8.04 | 8 | |||
武術套路國小女子組
南拳 |
張o羽 | 8.24 | 1 | ||
武術套路國中女子組
南拳 |
楊o宜 | 8.28 | 1 | ||
蔡o玹 | 8.25 | 2 | |||
鍾o芯 | 8.24 | 3 | |||
陳o涵 | 7.57 | 4 | |||
武術套路國中男子組
南刀 |
游o喆 | 8.55 | 1 | ||
黃o豪 | 8.45 | 2 | |||
林o豪 | 8.42 | 3 | |||
武術套路國中女子組
南刀 |
張o芝 | 8.28 | 1 | ||
楊o宜 | 8.26 | 2 | |||
陸o辰 | 7.92 | 3 | |||
王o欣 | 7.72 | 4 | |||
武術套路國中男子組
南棍 |
黃o豪 | 8.40 | 1 | ||
游o勳 | 8.36 | 2 | |||
陳o程 | 8.30 | 3 | |||
施o承 | 8.10 | 4 | |||
姚o瑋 | 7.87 | 5 | |||
吳o承 | 7.85 | 6 | |||
蔡o宇 | 7.79 | 7 | |||
張o恩 | 7.77 | 8 | |||
武術套路國中女子組
南棍 |
鍾o芯 | 8.16 | 1 | ||
武術套路國小男子組
刀術 |
王o銘 | 8.36 | 1 | ||
曾o擎 | 8.07 | 2 | |||
武術套路國中男子組
刀術第一套 |
林o弘 | 8.47 | 1 | ||
蔡o智 | 8.33 | 2 | |||
曾o喬 | 8.23 | 3 | |||
吳o洧 | 8.19 | 4 | |||
巫o亨 | 8.15 | 5 | |||
葛o翔 | 8.10 | 6 | |||
彭o祈 | 8.07 | 7 | |||
陳o綱 | 8.06 | 8 | |||
武術套路國小女子組劍術 | 陳o澄 | 8.30 | 1 | ||
慕o芮 | 8.12 | 2 | |||
楊o綺 | 8.12 | 3 | |||
武術套路國中女子組
劍術第一套 |
游o安 | 8.75 | 1 | ||
陳o萱 | 8.47 | 2 | |||
胡o綾 | 8.38 | 3 | |||
武術套路國中女子組
槍術第一套 |
游o安 | 8.09 | 1 | ||
陳o萱 | 8.04 | 2 | |||
武術套路國小男子組
棍術 |
吳o烜 | 7.95 | 1 | ||
洪o翔 | 7.86 | 2 | |||
于o知 | 7.72 | 3 | |||
武術套路國小女子組
棍術 |
陳o伶 | 7.92 | 1 | ||
胡o涵 | 7.78 | 2 | |||
陳o佳 | 7.75 | 3 | |||
武術套路國中男子組棍術第一套 | 林o弘 | 8.35 | 1 | ||
黃o勛 | 8.23 | 2 | |||
葛o翔 | 8.02 | 3 | |||
高o霖 | 8.01 | 4 | |||
巫o亨 | 7.97 | 5 | |||
魏o軒 | 7.89 | 6 | |||
武術套路國小男子組
24式太極拳 |
王o丞 | 8.26 | 1 | ||
伍o浩 | 8.09 | 2 | |||
武術套路國小女子組
24式太極拳 |
陳o妮 | 8.20 | 1 | ||
蕭o煣 | 8.19 | 2 | |||
劉o馨 | 8.03 | 3 | |||
武術套路國小男子組
32式太極劍 |
王o丞 | 8.10 | 1 | ||
武術套路國小女子組
32式太極劍 |
蕭o煣 | 8.23 | 1 | ||
武術套路國中男子組
42式太極拳 |
鍾o碩 | 8.48 | 1 | ||
徐o穎 | 8.19 | 2 | |||
李o宇 | 8.13 | 3 | |||
楊o鑫 | 8.09 | 4 | |||
周o鑫 | 8.07 | 5 | |||
黃o銘 | 8.07 | 6 | |||
徐o伯 | 8.06 | 7 | |||
武術套路國中女子組
42式太極拳 |
李o儀 | 8.60 | 1 | ||
鍾o訢 | 8.43 | 2 | |||
朱o恩 | 8.42 | 3 | |||
魏o軒 | 8.32 | 4 | |||
劉o盈 | 8.28 | 5 | |||
武術套路國中男子組
42式太極劍 |
鍾o碩 | 8.30 | 1 | ||
徐o穎 | 8.19 | 2 | |||
徐o伯 | 8.16 | 3 | |||
黃o銘 | 8.15 | 4 | |||
趙o穎 | 8.14 | 5 | |||
蔡o錚 | 8.12 | 6 | |||
李o宇 | 8.09 | 7 | |||
武術套路國中女子組
42式太極劍 |
李o儀 | 8.43 | 1 | ||
鍾o訢 | 8.43 | 2 | |||
黃o萱 | 8.41 | 3 | |||
魏o軒 | 8.38 | 4 | |||
劉o盈 | 8.37 | 5 | |||
朱o恩 | 8.31 | 6 | |||
自選套路社會男子組長拳 | 黃o睿 | 9.41 | 1 | ||
朱o霖 | 9.36 | 2 | |||
徐o毅 | 9.33 | 3 | |||
鄭o咺 | 9.25 | 4 | |||
蔡o元 | 9.24 | 5 | |||
自選套路社會女子組長拳 | 曾o菁 | 9.48 | 1 | ||
自選套路社會男子組棍術 | 蔡o任 | 9.52 | 1 | ||
陳o甫 | 9.48 | 2 | |||
李o鋒 | 9.46 | 3 | |||
劉o權 | 9.41 | 4 | |||
自選套路社會男子組刀術 | 黃o睿 | 9.43 | 1 | ||
陳o甫 | 9.39 | 2 | |||
許o鈞 | 9.34 | 3 | |||
劉o權 | 9.27 | 4 | |||
朱o霖 | 9.25 | 5 | |||
自選套路社會男子組南拳 | 黃o聖 | 9.43 | 1 | ||
牛o敦 | 9.40 | 2 | |||
邱o珉 | 9.31 | 3 | |||
李o叡 | 9.29 | 4 | |||
李o瑞 | 9.18 | 5 | |||
劉o霆 | 9.17 | 6 | |||
自選套路社會女子組南拳 | 趙o瑄 | 9.39 | 1 | ||
吳o泠 | 8.34 | 2 | |||
自選套路社會男子組南刀 | 林o傑 | 9.26 | 1 | ||
自選套路社會女子組南刀 | 吳o泠 | 9.30 | 1 | ||
趙o瑄 | 8.54 | 2 | |||
自選套路社會男子組南棍 | 林o翰 | 9.38 | 1 | ||
黃o聖 | 9.37 | 2 | |||
牛o敦 | 9.26 | 3 | |||
李o叡 | 9.25 | 4 | |||
自選套路社會男子組太極拳 | 陳o融 | 9.28 | 1 | ||
劉o賢 | 8.91 | 2 | |||
陳o杉 | 8.90 | 3 | |||
自選套路社會女子組太極拳 | 呂o妘 | 9.28 | 1 | ||
吳o寧 | 9.04 | 2 | |||
何o凡 | 8.95 | 3 | |||
曾o婷 | 8.92 | 4 | |||
自選套路社會男子組
太極劍 |
陳o融 | 9.23 | 1 | ||
劉o賢 | 9.11 | 2 | |||
自選套路社會女子組
太極劍 |
吳o寧 | 9.18 | 1 | ||
昌o淳 | 9.01 | 2 | |||
呂o妘 | 8.98 | 3 | |||
曾o琦 | 8.86 | 4 | |||
自選套路高中男子組
長拳第三套 |
陳o榤 | 9.34 | 1 | ||
林o豐 | 9.29 | 2 | |||
徐o鋅 | 9.26 | 3 | |||
黃o康 | 9.22 | 4 | |||
朱o茂 | 9.15 | 5 | |||
林o宇 | 9.14 | 6 | |||
呂o廷 | 9.10 | 7 | |||
陳o豪 | 9.02 | 8 | |||
自選套路高中女子組
長拳第三套 |
高o琪 | 9.12 | 1 | ||
鄭o庭 | 9.10 | 2 | |||
楊o蓁 | 8.62 | 3 | |||
自選套路高中男子組
刀術第三套 |
許o愷 | 9.29 | 1 | ||
陳o榤 | 9.22 | 2 | |||
呂o廷 | 9.13 | 3 | |||
陳o豪 | 9.06 | 4 | |||
黃o峰 | 9.04 | 5 | |||
林o宇 | 9.03 | 6 | |||
自選套路高中男子組
劍術第三套 |
黃o皓 | 9.33 | 1 | ||
自選套路高中女子組
劍術第三套 |
吳o彤 | 9.17 | 1 | ||
鄭o庭 | 9.15 | 2 | |||
鄭o蕙 | 9.01 | 3 | |||
自選套路高中女子組
槍術第三套 |
鄭o蕙 | 9.31 | 1 | ||
高o琪 | 8.87 | 2 | |||
自選套路高中男子組
棍術第三套 |
許o愷 | 9.31 | 1 | ||
林o豐 | 9.26 | 2 | |||
朱o茂 | 9.19 | 3 | |||
徐o鋅 | 8.97 | 4 | |||
自選套路高中男子組
太極拳第三套 |
趙o楓 | 9.36 | 1 | ||
林o紘 | 9.34 | 2 | |||
宋o群 | 9.12 | 3 | |||
陳o翔 | 9.03 | 4 | |||
自選套路高中女子組
太極拳第三套 |
劉o慈 | 9.27 | 1 | ||
廖o晴 | 8.72 | 2 | |||
鄭o榆 | 8.26 | 3 | |||
黃o涵 | 8.15 | 4 | |||
蔡o庭 | 8.14 | 5 | |||
自選套路高中男子組
太極劍第三套 |
宋o群 | 8.90 | 1 | ||
陳o翔 | 8.88 | 2 | |||
自選套路高中女子組
太極劍第三套 |
劉o慈 | 9.40 | 1 | ||
廖o晴 | 9.09 | 2 | |||
楊o筠 | 8.54 | 3 | |||
鄭o榆 | 7.92 | 4 | |||
自選套路高中男子組
南拳第三套 |
游o翔 | 9.42 | 1 | ||
鍾o均 | 9.38 | 2 | |||
王o錩 | 9.26 | 3 | |||
鄭o輔 | 9.16 | 4 | |||
郭o翔 | 8.98 | 5 | |||
楊o宇 | 8.88 | 6 | |||
李o辰 | 8.79 | 7 | |||
黃o晟 | 8.78 | 8 | |||
自選套路高中女子組
南拳第三套 |
孫o瑄 | 9.44 | 1 | ||
張o昕 | 8.97 | 2 | |||
自選套路高中男子組
南刀第三套 |
李o宇 | 9.27 | 1 | ||
王o錩 | 9.25 | 2 | |||
沈o宏 | 9.00 | 3 | |||
自選套路高中女子組
南刀第三套 |
辛o悅 | 8.57 | 1 | ||
自選套路高中男子組
南棍第三套 |
許o瑋 | 9.22 | 1 | ||
鍾o均 | 9.11 | 2 | |||
游o翔 | 9.05 | 3 | |||
鄭o輔 | 9.03 | 4 | |||
李o辰 | 8.74 | 5 | |||
自選套路高中女子組
南棍第三套 |
呂o昕 | 8.15 | 1 | ||
自選套路高中男子組太極扇 | 林o紘 | 9.32 | 1 | ||
自選套路高中女子組太極扇 | 黃o涵 | 8.55 | 1 | ||
散手國中男子組52KG級散手 | 邱o翔 | 0.00 | 1 | ||
散手高中女子組52KG級散手 | 林o廷 | 0.00 | 1 | ||
散手國中男子組56KG級散手 | 魏o玄 | 0.00 | 1 | ||
散手高中女子組56KG級散手 | 余o勻 | 0.00 | 1 | ||
散手社會男子組60KG級散手 | 沈o堯 | 0.00 | 1 | ||
散手高中男子組75KG級散手 | 陳o維 | 0.00 | 1 | ||
散手國中女子組60.1KG以上 | 黃o恩 | 0.00 | 1 | ||
賽會名稱 | 111學年度全國中等學校暨大專院校
國術錦標賽 |
||||
賽會性質 | 全國競賽 | ||||
主辦組織名稱 | 中華民國國武術總會 | ||||
承辦組織名稱 | 台中市沙鹿高工 | ||||
比賽日期 | 20230707 | ||||
參賽項目 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | |
傳統套路國中男子組南拳 | 蔡〇宇 | 82.15 | 1 | ||
傳統套路高中男子組南拳 | 周〇淵 | 85.25 | 1 | ||
傳統套路大專男子組南拳 | 張〇賢 | 90.00 | 1 | ||
傳統套路國中男子組北拳 | 陳〇程 | 83.38 | 1 | ||
傳統套路高中男子組北拳 | 曾〇任 | 85.29 | 1 | ||
傳統套路大專男子組北拳 | 黃〇煜 | 89.56 | 1 | ||
傳統套路國中女子組北拳 | 王〇絨 | 82.18 | 1 | ||
傳統套路高中女子組北拳 | 鄭〇榆 | 84.26 | 1 | ||
葉〇芸 | 81.74 | 2 | |||
賴〇綺 | 79.99 | 3 | |||
傳統套路大專女子組北拳 | 呂〇綺 | 88.57 | 1 | ||
傳統套路國中男子組內家拳 | 張〇熙 | 78.83 | 1 | ||
傳統套路高中男子組內家拳 | 鄭〇輔 | 86.16 | 1 | ||
傳統套路大專男子組內家拳 | 曾〇弘 | 88.66 | 1 | ||
昌〇丞 | 88.17 | 2 | |||
蔡〇元 | 87.83 | 3 | |||
傳統套路大專女子組內家拳 | 昌〇淳 | 84.90 | 1 | ||
昌〇芸 | 84.16 | 2 | |||
傳統器械國中男子組短兵 | 陳〇程 | 82.28 | 1 | ||
傳統器械大專男子組短兵 | 徐〇言 | 88.41 | 1 | ||
傳統器械高中女子組短兵 | 謝〇秦 | 83.74 | 1 | ||
傳統器械大專女子組短兵 | 昌〇芸 | 88.12 | 1 | ||
石〇甄 | 88.10 | 2 | |||
傳統器械國中男子組奇兵 | 周〇哲 | 81.65 | 1 | ||
賽會名稱 | 111學年度全國中等學校暨大專院校武術錦標賽 | ||||
賽會性質 | 全國競賽 | ||||
主辦組織名稱 | 中華民國國武術總會 | ||||
承辦組織名稱 | 台中市沙鹿高工 | ||||
比賽日期 | 20230707 | ||||
參賽項目 | 選手姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | |
武術套路國中男子組
長拳第一套 |
林〇弘 | 8.93 | 1 | ||
蔡〇智 | 8.81 | 2 | |||
林〇廷 | 8.40 | 3 | |||
黃〇勛 | 8.38 | 4 | |||
曾〇喬 | 8.24 | 5 | |||
邱〇東 | 8.22 | 6 | |||
林〇智 | 8.16 | 7 | |||
武術套路國中女子組
長拳第一套 |
游〇安 | 8.30 | 1 | ||
廖〇彤 | 8.22 | 2 | |||
武術套路國中男子組南拳 | 游〇皓 | 8.91 | 1 | ||
林〇豪 | 8.80 | 2 | |||
陳〇程 | 8.78 | 3 | |||
黃〇豪 | 8.70 | 4 | |||
游〇勳 | 8.70 | 5 | |||
吳〇宇 | 8.69 | 6 | |||
黃〇晟 | 8.64 | 7 | |||
施〇承 | 8.63 | 8 | |||
武術套路國中女子組南拳 | 蔡〇玹 | 8.62 | 1 | ||
鍾〇芯 | 8.54 | 2 | |||
武術套路國中男子組南刀 | 林〇豪 | 8.81 | 1 | ||
黃〇豪 | 8.70 | 2 | |||
游〇皓 | 8.70 | 3 | |||
陳〇程 | 8.64 | 4 | |||
吳〇宇 | 8.45 | 5 | |||
武術套路國中女子組南刀 | 鍾〇芯 | 8.54 | 1 | ||
蔡〇玹 | 8.52 | 2 | |||
武術套路國中男子組南棍 | 黃〇豪 | 8.93 | 1 | ||
游〇皓 | 8.78 | 2 | |||
林〇豪 | 8.66 | 3 | |||
吳〇宇 | 8.60 | 4 | |||
陳〇程 | 8.57 | 5 | |||
姚〇瑋 | 8.56 | 6 | |||
黃〇晟 | 8.50 | 7 | |||
王〇政 | 8.49 | 8 | |||
武術套路國中女子組南棍 | 鍾〇芯 | 8.66 | 1 | ||
蔡〇玹 | 8.59 | 2 | |||
武術套路國中男子組
刀術第一套 |
林〇弘 | 8.86 | 1 | ||
蔡〇智 | 8.73 | 2 | |||
黃〇勛 | 8.71 | 3 | |||
葛〇翔 | 8.61 | 4 | |||
曾〇喬 | 8.52 | 5 | |||
邱〇東 | 8.51 | 6 | |||
張〇豪 | 8.24 | 7 | |||
武術套路國中女子組
劍術第一套 |
游〇安 | 8.76 | 1 | ||
武術套路國中女子組
槍術第一套 |
游〇安 | 8.87 | 1 | ||
武術套路國中男子組
棍術第一套 |
林〇弘 | 8.96 | 1 | ||
蔡〇智 | 8.76 | 2 | |||
林〇廷 | 8.60 | 3 | |||
黃〇勛 | 8.58 | 4 | |||
葛〇翔 | 8.38 | 5 | |||
武術套路國中男子組
42式太極拳 |
徐〇穎 | 8.56 | 1 | ||
葉〇伸 | 8.46 | 2 | |||
鍾〇碩 | 8.45 | 3 | |||
柳〇丞 | 8.26 | 4 | |||
李〇宇 | 8.11 | 5 | |||
黃〇銘 | 8.06 | 6 | |||
周〇鑫 | 8.06 | 7 | |||
武術套路國中女子組
42式太極拳 |
李〇穎 | 8.68 | 1 | ||
朱〇恩 | 8.47 | 2 | |||
王〇襄 | 8.44 | 3 | |||
李〇儀 | 8.42 | 4 | |||
魏〇軒 | 8.33 | 5 | |||
武術套路國中男子組
42式太極劍 |
鍾〇碩 | 8.59 | 1 | ||
李〇宇 | 8.52 | 2 | |||
楊〇鑫 | 8.51 | 3 | |||
徐〇穎 | 8.48 | 4 | |||
黃〇銘 | 8.45 | 5 | |||
蔡〇錚 | 8.40 | 6 | |||
葉〇伸 | 8.34 | 7 | |||
武術套路國中女子組
42式太極劍 |
朱〇恩 | 8.73 | 1 | ||
王〇襄 | 8.59 | 2 | |||
魏〇軒 | 8.55 | 3 | |||
李〇穎 | 8.40 | 4 | |||
李〇儀 | 8.39 | 5 | |||
自選套路大專男子組長拳 | 黃〇睿 | 9.51 | 1 | ||
許〇鈞 | 9.44 | 2 | |||
劉〇權 | 9.40 | 3 | |||
黃〇煜 | 9.33 | 4 | |||
蔡〇任 | 9.32 | 5 | |||
蔡〇元 | 9.31 | 6 | |||
鄭〇咺 | 9.30 | 7 | |||
自選套路大專男子組棍術 | 李〇鋒 | 9.42 | 1 | ||
黃〇睿 | 9.38 | 2 | |||
蔡〇元 | 9.27 | 3 | |||
黃〇煜 | 9.18 | 4 | |||
蔡〇任 | 9.18 | 5 | |||
陳〇慶 | 9.17 | 6 | |||
自選套路大專男子組刀術 | 黃〇煜 | 9.39 | 1 | ||
劉〇權 | 9.35 | 2 | |||
蔡〇任 | 9.31 | 3 | |||
黃〇融 | 9.25 | 4 | |||
蔡〇元 | 9.24 | 5 | |||
陳〇慶 | 9.18 | 6 | |||
朱〇霖 | 9.07 | 7 | |||
自選套路大專女子組劍術 | 彭〇熙 | 9.26 | 1 | ||
自選套路大專女子組槍術 | 彭〇熙 | 9.55 | 1 | ||
自選套路大專男子組南拳 | 徐〇芳 | 9.33 | 1 | ||
黃〇聖 | 9.32 | 2 | |||
林〇翰 | 9.32 | 3 | |||
李〇叡 | 9.20 | 4 | |||
劉〇霆 | 9.17 | 5 | |||
自選套路大專女子組南拳 | 張〇語 | 9.18 | 1 | ||
朱〇歆 | 9.02 | 2 | |||
自選套路大專男子組南刀 | 黃〇聖 | 9.51 | 1 | ||
牛〇敦 | 9.35 | 2 | |||
劉〇霆 | 9.28 | 3 | |||
李〇叡 | 9.19 | 4 | |||
自選套路大專女子組南刀 | 趙〇瑄 | 9.48 | 1 | ||
朱〇歆 | 9.24 | 2 | |||
自選套路大專男子組南棍 | 牛〇敦 | 9.20 | 1 | ||
劉〇霆 | 9.18 | 2 | |||
林〇傑 | 9.13 | 3 | |||
趙〇宏 | 9.04 | 4 | |||
黃〇聖 | 9.00 | 5 | |||
自選套路大專女子組南棍 | 趙〇瑄 | 9.14 | 1 | ||
林〇萱 | 8.77 | 2 | |||
自選套路大專男子組太極拳 | 劉〇賢 | 9.33 | 1 | ||
陳〇融 | 9.32 | 2 | |||
林〇翰 | 9.31 | 3 | |||
張〇辰 | 9.02 | 4 | |||
廖〇植 | 8.94 | 5 | |||
自選套路大專女子組太極拳 | 呂〇妘 | 9.27 | 1 | ||
陳〇妮 | 9.00 | 2 | |||
何〇凡 | 8.93 | 3 | |||
昌〇淳 | 8.83 | 4 | |||
自選套路大專男子組太極劍 | 陳〇融 | 9.05 | 1 | ||
張〇辰 | 9.02 | 2 | |||
廖〇植 | 8.99 | 3 | |||
林〇翰 | 8.81 | 4 | |||
自選套路大專女子組
太極劍 |
吳〇寧 | 9.04 | 1 | ||
呂〇妘 | 8.87 | 2 | |||
曾〇琦 | 8.72 | 3 | |||
趙〇紫 | 8.66 | 4 | |||
自選套路高中男子組
長拳第三套 |
徐〇鋅 | 9.46 | 1 | ||
陳〇榤 | 9.42 | 2 | |||
朱〇倫 | 9.35 | 3 | |||
林〇豐 | 9.23 | 4 | |||
林〇宇 | 9.19 | 5 | |||
朱〇茂 | 9.17 | 6 | |||
蕭〇楷 | 9.15 | 7 | |||
許〇愷 | 9.08 | 8 | |||
自選套路高中女子組
長拳第三套 |
鄭〇蕙 | 9.34 | 1 | ||
鄭〇庭 | 9.21 | 2 | |||
吳〇彤 | 9.11 | 3 | |||
楊〇蓁 | 8.59 | 4 | |||
自選套路高中男子組
刀術第三套 |
陳〇榤 | 9.36 | 1 | ||
黃〇峰 | 9.20 | 2 | |||
許〇愷 | 9.17 | 3 | |||
林〇豐 | 9.11 | 4 | |||
林〇宇 | 9.10 | 5 | |||
徐〇鋅 | 9.01 | 6 | |||
自選套路高中男子組
劍術第三套 |
黃〇皓 | 8.61 | 1 | ||
自選套路高中女子組
劍術第三套 |
楊〇蓁 | 9.28 | 1 | ||
鄭〇庭 | 9.20 | 2 | |||
林〇芸 | 9.17 | 3 | |||
自選套路高中男子組
槍術第三套 |
黃〇皓 | 8.39 | 1 | ||
李〇齊 | 7.85 | 2 | |||
自選套路高中女子組
槍術第三套 |
鄭〇蕙 | 9.03 | 1 | ||
吳〇彤 | 9.00 | 2 | |||
自選套路高中男子組
棍術第三套 |
陳〇榤 | 9.39 | 1 | ||
朱〇倫 | 9.34 | 2 | |||
林〇豐 | 9.26 | 3 | |||
許〇愷 | 9.26 | 4 | |||
林〇宇 | 9.22 | 5 | |||
朱〇茂 | 8.80 | 6 | |||
自選套路高中男子組
太極拳第三套 |
趙〇楓 | 9.35 | 1 | ||
