中華民國國武術總會建置國武術運動(運動選手)人才等級管理制度
2010年至2022年國際賽事成績
一、2010年第16屆亞洲運動會( 中國廣洲)
參賽成績4銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
太極拳/劍2項全能 | 女子組 | 溫青倪 | 銅牌 |
太極拳/劍2項全能 | 男子組 | 蕭詠日 | 銅牌 |
槍術/劍術2項全能 | 女子組 | 李汶容 | 銅牌 |
散打60kg級 | 女子組 | 吳姿宜 | 銅牌 |
太極拳/劍2項全能 | 男子組 | 陳潤智 | 第4名 |
南拳/南棍2項全能 | 男子組 | 許凱貴 | 第4名 |
二、 2010年第三屆世界青少年武術錦標賽(新加坡)
參賽成績1金1銀5銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南棍 | 女子組 | 蔡文娟 | 金牌 |
南刀 | 女子組 | 蔡文娟 | 銅牌 |
南刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銀牌 |
南拳 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銅牌 |
槍術 | 女子組 | 蕭羽妏 | 銅牌 |
南拳 | 男子組 | 陳敏杰 | 銅牌 |
散打56公斤級 | 男子組 | 陳亞煊 | 銅牌 |
三、 2010年第五屆世界盃武術散打比賽(中國重慶)
參賽成績2銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
散打56公斤級 | 男子組 | 陳亞煊 | 銀牌 |
散打70公斤級 | 男子組 | 游囿仁 | 銀牌 |
四、2011年第六屆亞洲青少年武術錦標賽(中國上海)
參賽成績1金3銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
長 拳 | 女子A組 | 余芷瑄 | 金牌 |
劍 術 | 女子A組 | 余芷瑄 | 銅牌 |
槍 術 | 女子A組 | 余芷瑄 | 銅牌 |
南 棍 | 男子B組 | 莊添豪 | 銅牌 |
五、2011年第十一屆世界武術錦標賽(土耳其安卡拉)
參賽成績1銅 | |||
項 目 | 組 別 | 運動員姓名 | 名次 |
散打56公斤級 | 男子組 | 陳亞煊 | 銅牌 |
六、2012年第7屆亞洲武術錦標賽(越南胡志明市)
參賽成績1銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南刀 | 女子組 | 蔡文娟 | 銀牌 |
太極劍 | 男子組 | 蕭詠日 | 第四名 |
南棍 | 女子組 | 蔡文娟 | 第四名 |
七、2012年第四屆世界青少年武術錦標賽(中國澳門)
參賽成績2金3銀3銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
長 拳 | 女子A組 | 余芷瑄 | 金牌 |
南 刀 | 女子A組 | 游淽涵 | 金牌 |
南 棍 | 女子A組 | 游淽涵 | 銀牌 |
長 拳 | 男子A組 | 蔡澤民 | 銀牌 |
南 拳 | 男子A組 | 賴柏緯 | 銀牌 |
槍 術 | 女子A組 | 余芷瑄 | 銅牌 |
南 拳 | 女子A組 | 游淽涵 | 銅牌 |
刀 術 | 男子A組 | 蔡澤民 | 銅牌 |
八、2012年第六屆世界盃武術散打比賽(中國福建省武夷山)
參賽成績2銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
散打48公斤級 | 男子組 | 陳進昌 | 銅牌 |
散打56公斤級 | 男子組 | 陳亞煊 | 銅牌 |
九、2013年第六屆亞洲青少年武術錦標賽(菲律賓馬尼拉)
參賽成績2金5銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
A組第三套劍術 | 女子組 | 劉廷葶 | 金牌 |
B組南棍 | 男子組 | 曾凱義 | 金牌 |
A組第三套槍術 | 女子組 | 劉廷葶 | 銀牌 |
A組第三套棍術 | 男子組 | 王振名 | 銀牌 |
A組第三套刀術 | 男子組 | 王振名 | 銀牌 |
B組南刀 | 男子組 | 曾凱義 | 銀牌 |
B組南拳 | 男子組 | 曾凱義 | 銀牌 |
十、2013年第十二屆世界武術錦標賽(馬來西亞吉隆坡)
參賽成績2銀3銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南 拳 | 女子組 | 林芷筠 | 銀牌 |
南 刀 | 女子組 | 林芷筠 | 銀牌 |
南 棍 | 女子組 | 林芷筠 | 銅牌 |
太極劍 | 女子組 | 陳宜盈 | 銅牌 |
南 棍 | 男子組 | 許凱貴 | 銅牌 |
十一、2013年東亞運會(中國天津)
參賽成績1金2銀1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
槍術/劍術2項全能 | 女子組 | 李汶容 | 金牌 |
南拳/南棍2項全能 | 女子組 | 林芷筠 | 銀牌 |
散打52kg | 男子組 | 陳進昌 | 銀牌 |
長 拳 | 女子組 | 余芷瑄 | 銅牌 |
十二、2014年第五屆世界青少年武術錦標賽(土耳其安卡尼塔)
參賽成績1銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
第三套路南刀 | 男子組 | 陳宗隆 | 銀牌 |
第三套路長拳 | 女子組 | 劉廷葶 | 第4名 |
第三套路劍術 | 女子組 | 劉廷葶 | 第4名 |
第三套路南棍 | 男子組 | 葉才鴻 | 第4名 |
十三、2014年首屆青年武術比賽(中國南京)
參賽成績1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
第三套路長拳 | 女子組 | 劉廷葶 | 銅牌 |
十四、2014年第17屆亞洲運動會(韓國仁川)
參賽成績1銀1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
散打60KG | 女子組 | 高玉娟 | 銀牌 |
南拳/南棍全能 | 男子組 | 許凱貴 | 銅牌 |
南拳/南刀全能 | 女子組 | 蔡文娟 | 第四名 |
南拳/南刀全能 | 女子組 | 林芷筠 | 第五名 |
太極拳/太極劍 | 女子組 | 陳宜盈 | 第五名 |
長 拳 | 女子組 | 余芷瑄 | 第五名 |
太極拳/太極劍 | 男子組 | 蕭詠日 | 第六名 |
十五、2014年首屆太極拳錦標賽(中國城都)
參賽成績1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
第三套路太極劍 | 男子組 | 莊予曄 | 銅牌 |
十六、2015年第七屆亞洲青少年武術錦標賽(中國內蒙古)
參賽成績1金2銀3銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
第三套路槍術 | 女子組 | 林宜平 | 銀牌 |
第三套路長拳 | 女子組 | 林宜平 | 銀牌 |
第三套路南拳 | 男子組 | 曾凱義 | 金牌 |
第三套路南刀 | 男子組 | 曾凱義 | 銅牌 |
第三套路刀術 | 男子組 | 黃炯穎 | 銅牌 |
第三套路長拳 | 男子組 | 黃炯穎 | 銅牌 |
十七、2015年第十三屆世界武術錦標賽(印尼)
參賽成績1銀1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
術 棍 | 男子組 | 王振名 | 銀牌 |
南 刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銅牌 |
十八、2016年第9屆亞洲武術錦標賽(台灣桃園)
參賽成績1金4銀4銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南 棍 | 男子組 | 許凱貴 | 金牌 |
長 拳 | 男子組 | 蔡澤民 | 銀牌 |
南 拳 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銀牌 |
雙人太極拳 | 男子組 | 陳宥崴、孫家閎 | 銀牌 |
棍 術 | 男子組 | 蔡澤民 | 銅牌 |
太極劍 | 男子組 | 陳宥崴 | 銅牌 |
刀 術 | 男子組 | 蔡澤民 | 銅牌 |
南 刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銅牌 |
南 棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 第4名 |
南 刀 | 女子組 | 林芷妤 | 第4名 |
南 拳 | 男子組 | 許凱貴 | 第4名 |
棍 術 | 男子組 | 陳宗隆 | 第4名 |
太極拳 | 女子組 | 鄭憶雯 | 第5名 |
長 拳 | 男子組 | 陳宗隆 | 第6名 |
十九、2017年台北世界大學運動會「武術項目」(台灣新竹)
參賽成績1金3銀2銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南拳/南棍全能 | 男子組 | 許凱貴 | 金牌 |
長拳 | 男子組 | 蔡澤民 | 銅牌 |
太極拳/劍全能 | 男子組 | 陳宥崴 | 銀牌 |
太極拳/劍全能 | 女子組 | 陳宜盈 | 銀牌 |
女子60KG級 | 女子組 | 林怡汝 | 銀牌 |
女子56KG級 | 女子組 | 陳緯婷 | 銅牌 |
二十、2018年第1屆亞洲盃傳統武術錦標賽(中國南京)
參賽成績3金3銀5銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
少林拳 | A青年男子組 | 陳銘峰 | 金牌 |
傳統長器械 | A青年男子組 | 陳銘峰 | 銅牌 |
傳統器械 | A青年女子組 | 吳佩真 | 銅牌 |
傳統長器械 | A青年男子組 | 彭楷榆 | 金牌 |
傳統南拳 | A少年男子組 | 陳堯左 | 銀牌 |
傳統器械 | A少年男子組 | 陳堯左 | 銅牌 |
傳統南拳 | B社會男子組 | 林廷翰 | 金牌 |
傳統器械 | A青年女子組 | 吳玥泠 | 銅牌 |
傳統刀術 | A青年男子組 | 黃彥睿 | 銀牌 |
傳統拳術 | A青年男子組 | 黃彥睿 | 銅牌 |
雙人對練 | A青年男子組 | 陳以倫 陳銘峰 | 銀牌 |
二十一、2018年首屆世界大學武術錦標賽(中國澳門)
參賽成績2銀2銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
刀術 | 男子組 | 林逸哲 | 銅牌 |
長拳 | 女子組 | 林宜屏 | 銀牌 |
太極拳 | 男子組 | 郭柏均 | 銀牌 |
男子70KG級 | 男子組 | 林修文 | 銅牌 |
二十二、2018年第18屆亞洲運會(印尼雅加達)
參賽成績2銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
長拳 | 男子組 | 蔡澤民 | 銅牌 |
女子56KG級 | 女子組 | 陳緯婷 | 銅牌 |
二十三、2018年第9屆世界盃武術散手賽(中國杭州)
參賽成績1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
女子60KG級 | 女子組 | 林怡汝 | 銅牌 |
二十四、2018年第3屆世界盃太極拳標賽(保加利亞)
參賽成績1金1銀1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
太極拳 | 男子組 | 孫家閎 | 銀牌 |
太極劍 | 女子組 | 莊嘉雯 | 金牌 |
太極拳 | 女子組 | 吳念蓉 | 銅牌 |
二十五、2018年第3屆世界盃武術套路錦標賽(緬甸仰光)
參賽成績3銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
棍 術 | 男子組 | 王振名 | 銀牌 |
刀 術 | 男子組 | 王振名 | 銀牌 |
南 刀 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銀牌 |
太極拳 | 男子組 | 莊予曄 | 第4名 |
太極劍 | 男子組 | 莊予曄 | 第4名 |
二十六、2019年第15屆世界武術錦標賽(中國上海)
參賽成績參賽成績1金2銀 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓 | 名次 |
南 棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 金牌 |
南 刀 | 男子組 | 黃詠晨 | 銀牌 |
團 練 | 男女混合組 | 賴柏瑋 蔡澤民
孫家閎 王振名 黃睿煜 林奕慧 吳培帆 黃詠晨 |
銀牌 |
二十七、2019年忠州世界武藝大賽(韓國)
參賽成績參賽成績1金3銀5銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 金牌 |
太極拳 | 女子組 | 林奕慧 | 金牌 |
南 拳 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銀牌 |
南 棍 | 男子組 | 黃詠晨 | 銀牌 |
棍 術 | 男子組 | 王振名 | 銀牌 |
南 棍 | 男子組 | 吳培帆 | 銅牌 |
南 棍 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銅牌 |
太極劍 | 女子組 | 林奕慧 | 銅牌 |
南 棍 | 男子組 | 王振名 | 銅牌 |
長 拳 | 男子組 | 孫家閎 | 銅牌 |
二十八、2019年第10屆亞洲青少年武術錦標賽(汶萊)
參賽成績3金6銀6銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
南拳 | B組男子組 | 李宇培 | 金牌 |
南棍 | B組女子組 | 趙唐瑄 | 金牌 |
南拳 | A組男子組 | 黃文聖 | 金牌 |
第三套路太極劍 | A組男子組 | 陳幸杉 | 銀牌 |
南刀 | B組男子組 | 李宇培 | 銀牌 |
第三套路太極拳 | B組男子組 | 江昱威 | 銀牌 |
第三套路太極劍 | B組男子組 | 江昱威 | 銀牌 |
南拳 | B組女子組 | 趙唐瑄 | 銀牌 |
南刀 | B組女子組 | 趙唐瑄 | 銀牌 |
散打70公斤級 | A組男子組 | 陳頞昀 | 銅牌 |
第三套路太極拳 | A組男子組 | 陳幸杉 | 銅牌 |
第三套路太極拳 | A組女子組 | 呂紹涵 | 銅牌 |
第三套路太極劍 | A組女子組 | 呂紹涵 | 銅牌 |
器械對練 | A組男子組 | 蔡博任、黃文聖
劉菖閔 |
銅牌 |
男女混合團練 | 陳幸杉 曾子菁 王柔鈞 李宇培
趙唐瑄 呂紹涵 蔡博任 黃文聖 劉菖閔 |
銅牌 |
二十九、2019年第15屆世界國術錦標賽(俄羅斯-羅斯托夫)
參賽成績16金8銀3銅 團體總亞軍 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
掛技擂台 | 女子組65KG級 | 彭凱棱 | 金牌 |
奇兵 | B少年男子組 | 陳以倫 | 金牌 |
掛技擂台 | B少年男子組 | 陳以倫 | 金牌 |
掛技擂台 | 女子組55KG級 | 吳佳欣 | 金牌 |
南拳 | B少年男子組 | 張玉賢 | 金牌 |
南拳 | A社會男子組 | 林廷翰 | 金牌 |
短兵 | B青年男子組 | 黃彥睿 | 金牌 |
北拳 | B青年男子組 | 黃彥睿 | 金牌 |
南拳 | A青年女子組 | 吳佳欣 | 金牌 |
短兵 | A青年女子組 | 吳佳欣 | 金牌 |
奇兵 | A青年女子組 | 陳瑀涵 | 金牌 |
長兵 | A青年女子組 | 吳玥泠 | 金牌 |
南拳 | A青年女子組 | 吳玥泠 | 金牌 |
長兵 | A青年男子組 | 彭楷榆 | 金牌 |
掛技擂台 | A青年男子組 | 林廷翰 | 金牌 |
長兵 | B青年男子組 | 黃宗佑 | 金牌 |
長兵 | A社會男子組 | 林廷翰 | 銀牌 |
掛技擂台 | 女子組55KG級 | 吳玥泠 | 銀牌 |
掛技擂台 | 男子組70KG級 | 吳冠勳 | 銀牌 |
北拳 | A青年女子組 | 彭凱棱 | 銀牌 |
掛技擂台 | 男子組60KG級 | 黃宗佑 | 銀牌 |
短兵 | A青年女子組 | 彭凱棱 | 銀牌 |
長兵 | B少年男子組 | 張玉賢 | 銀牌 |
南拳 | A青年男子組 | 陳銘峰 | 銀牌 |
南拳 | A青年男子組 | 彭楷榆 | 銅牌 |
長兵 | A青年男子組 | 陳銘峰 | 銅牌 |
掛技擂台 | 男子組70KG級 | 陳銘峰 | 銅牌 |
三十、2022年美國伯明罕世界運動會
參賽成績1銀1銅 | |||
項 目 | 組別 | 運動員姓名 | 名次 |
太極拳/太極劍
全能 |
女子組 | 劉佩勳 | 銀牌 |
南拳/南棍全能 | 男子組 | 賴柏瑋 | 銅牌 |